SWOT BALANCE PS Instrumentasi-FMIPA TA 2017/2018-2019/2020
Metode Perhitungan Skor SWOT
Skor Strength (S), Weakness (W), Opportunity (O), dan Threat (T) dihitung dengan metode BSC (Balance Score Card) berikut:
- Setiap kriteria diberi Bobot Relatif sesuai dengan tingkat kepentingannya
- Total Bobot semua kriteria S-W dibuat sama dengan 1. Hal yang sama berlaku untuk total Bobot O-T
- Bobot tiap kriteria pada S dan W dihitung dengan:
- Bobot = Bobot Relatif/ Total Bobot Relatif S dan W
- Bobot tiap kriteria untuk O dan T dihitung dengan:
- Bobot = Bobot Relatif/ Total Bobot Relatif O dan T
- Capaian tiap kriteria diberi Skor dari 1 sampai 4
- Nilai akhir capaian tiap kriteria dihitung dengan
- Nilai Kriteria = Bobot x Skor
- Jumlah total Nilai kriteria untuk masing-masing skor S, W, O, dan T.
STRENGTH
No | Kriteria | Bobot Relatif | Bobot | Skor (1-4) | Nilai (bobot x Skor) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FMIPA mempunyai visi yang mencerminkan visi UB dan yang memayungi visi keilmuan terkait keunikan semua program studi dan mempunyai misi, tujuan dan strategis yang searah dan bersinergi dengan UB serta mendukung pengembangan PS Instrumentasi dan tersedia data implementasi yang konsisten. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
2 | FMIPA mempunyai Rencana Strategis berdasarkan analisis sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjut. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
3 | FMIPA mempunyai indikator kinerja tambahan yang melampaui SN Dikti dan Indikator untuk daya saing internasional pada seluruh kriteria dan dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
4 | Analisis pencapaian kinerja FMIPA sudah memenuhi semua aspek yaitu pengukuran, analisis setiap tahun dan penyampaian kepada stakeholder. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
5 | Persentase pemenuhan kontrak kinerja FMIPA setiap tahun melampaui target. | 3 | 0.009708738 | 4 | 0.038834951 |
6 | FMIPA telah melaksanakan SPMI akademik dan non akademik yang memenuhi semua aspek: kelengkapan dokumentasi, terlaksananya siklus penjaminan mutu dan standar benchmarking baik dalam dan luar negeri. | 3 | 0.009708738 | 4 | 0.038834951 |
7 | FMIPA memiliki kerjasama nasional yang banyak. | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
8 | FMIPA telah memiliki kerjasama nasional dan internasional, serta didukung bukti yang sahih dan telah memenuhi tiga aspek (memberikan manfaat bagi PS, memberikan peningkatan kinerja Tridarma dan fasilitas pendukung PS, memberikan kepuasan pada stakeholder dan menjamin keberlanjutan) | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
9 | Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen pada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya). | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
10 | FMIPA memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya serta telah berjalan secara konsisten, efektif dan efisien | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
11 | Semua kerjasama di tingkat internasional sudah dilaksanakan dengan baik. | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
12 | SOTK sudah ada dan sesuai dengan kondisi terkini | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
13 | FMIPA UB memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten. | 2 | 0.006472492 | 3 | 0.019417476 |
14 | Tingkat keketatan peminat 1: >5 | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
15 | Animo calon mahasiswa baru sangat baik | 4 | 0.012944984 | 4 | 0.051779935 |
16 | FMIPA UB menyediakan layanan kemahasiswaan yang bermutu baik dan akses yang mudah pada ketiga aspek. | 3 | 0.009708738 | 4 | 0.038834951 |
17 | Minat mahasiswa untuk berwirausaha tinggi | 2 | 0.006472492 | 3 | 0.019417476 |
18 | Jumlah mahasiswa yang mengikuti lomba dan berprestasi baik ditingkat nasional maupun internasional sangat tinggi | 2 | 0.006472492 | 3 | 0.019417476 |
19 | Presentase lulusan bersertifikat kompetensi 100% | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
20 | UB memberikan layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan. | 2 | 0.006472492 | 3 | 0.019417476 |
21 | Jumlah dosen di PS Instrumentasi sangat memadai untuk penyelenggaraan PBM | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
22 | Sebanyak 83,3 % dosen sudah memiliki sertifikat pendidik. | 4 | 0.012944984 | 4 | 0.051779935 |
23 | Beban kinerja dosen memenuhi syarat unggul BAN PT = 12-13 sks | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
24 | Jumlah dosen berkualifikasi doktor dengan jabatan minimal Lektor mendukung PS S1 Unggul. | 3 | 0.009708738 | 4 | 0.038834951 |
25 | Produktivitas dosen dalam penelitian nasional tinggi | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
26 | Produktivitas dosen dalam publikasi ilmiah nasional dan internasional tinggi | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
27 | Banyak dosen telah diakui kepakarannya di tingkat nasional | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
28 | Tenaga kependidikan memiliki kedisiplinan dan etos kerja yang baik. | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
29 | Prasarana semua unit di FMIPA sudah memadai dan terawat dengan baik serta didukung oleh perencanaan anggaran yang memadai. | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
30 | FMIPA sudah didukung oleh sarana KBM, penelitian dan PkM serta kegiatan lainnya yang memadai. | 3 | 0.009708738 | 4 | 0.038834951 |
31 | FMIPA memiliki anggaran operasional pendidikan yang cukup dan terus meningkat setiap tahun, serta memiliki kemampuan untuk menyediakan dana penelitian dan PkM melampaui standar BAN PT. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
32 | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilaksanakan secara konsisten dan berkala melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu PS, industri, asosiasi, serta mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pengguna. | 4 | 0.012944984 | 4 | 0.051779935 |
33 | Kurikulum PS Instrumentasi telah disesuaikan dengan OBE yang menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan. | 4 | 0.012944984 | 4 | 0.051779935 |
34 | Capaian pembelajaran lulusan PS di FMIPA diturunkan dari profil lulusan dan telah mengacu pada PS sejenis, organisasi profesi serta telah memenuhi level KKNI. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
35 | Karakteristik proses pembelajaran PS mencakup sembilan kriteria pembelajaran, dan telah menghasilkan profil lulusan sesuai dengan capaian pembelajarannya, dan didukung oleh RPS. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
36 | Pelaksanaan proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik melalui offline dan online serta dilakukan evaluasi secara sistematik mengacu pada SNDIKTI. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
37 | Materi pembelajaran sudah berbasis hasil penelitian dan PkM | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
38 | Penelitian mahasiswa sudah berbasis pada proyek penelitian dan PkM dosen | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
39 | Sistem informasi administrasi pendidikan sudah dikelola dengan baik | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
40 | Adanya suasana akademik yang baik sehingga meningkatkan kepuasan mahasiswa | 4 | 0.012944984 | 4 | 0.051779935 |
41 | Fakultas MIPA UB telah memiliki peta jalan (roadmap) sebagai payung penelitian bagi dosen dan mahasiswa. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
42 | Keterlibatan mahasiswa PS 1 dalam penelitian dosen sangat tinggi. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
43 | Fakultas telah menetapkan sistem penjaminan mutu penelitian dengan sangat baik. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
44 | Perolehan HAKI dan publikasi ilmiah baik dalam bentuk jurnal maupun seminar sudah sangat baik. | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
45 | Jumlah penelitian dosen yang dirujuk sebagai bahan skripsi sangat tinggi. | 2 | 0.006472492 | 3 | 0.019417476 |
46 | Fakultas MIPA UB telah memiliki peta jalan (roadmap) sebagai payung pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa. | 4 | 0.012944984 | 1 | 0.012944984 |
47 | Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen tinggi. | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
48 | Fakultas telah menetapkan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sangat baik. | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
49 | Adanya penerapan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ketat | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
50 | Kualitas lulusan S1 PS Instrumentasi melampaui standar BAN PT. | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
51 | Lama studi lulusan PS S1 PS Instrumentasi sudah sesuai standar BAN PT, dengan persentase masa studi antara 3,5-4,5 tahun di atas 60%. | 4 | 0.012944984 | 4 | 0.051779935 |
52 | Rata-rata Lama tunggu lulusan S1 mendapatkan pekerjaan pertama <6 bulan dengan kesesuaian bidang kerja di atas 70% | 4 | 0.012944984 | 4 | 0.051779935 |
53 | Publikasi ilmiah mahasiswa PS sudah sangat baik. | 3 | 0.009708738 | 3 | 0.029126214 |
Jumlah | 1.860841424 |
WEAKNESS
No | Kriteria | Bobot Relatif | Bobot | Skor | Nilai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FMIPA belum dievaluasi secara periodik dan berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder. | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
2 | Capaian Renstra 2015-2019 sebanyak 25,7% terutama terkait efisiensi internal belum tercapai 100% | 3 | 0.009708738 | 2 | 0.019417476 |
3 | Profil FMIPA belum memenuhi standar internasional | 3 | 0.009708738 | 2 | 0.019417476 |
4 | Perlu peningkatan kualifikasi PS Instrumentasi yang belum memenuhi kriteria unggul akreditasi BAN PT atau badan akreditasi internasional | 4 | 0.012944984 | 3 | 0.038834951 |
5 | Manajemen data dan dokumen belum tertata dengan baik | 3 | 0.009708738 | 2 | 0.019417476 |
6 | Kepuasan pelanggan masih <70% (belum baik) | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
7 | Jumlah kerjasama internasional perlu ditingkatkan. | 3 | 0.009708738 | 2 | 0.019417476 |
8 | Pemakaian instrumen asesmen kepuasan mitra terhadap kerjasama yang digalang oleh FMIPA/PS Instrumentasi perlu ditingkatkan. | 4 | 0.012944984 | 1.5 | 0.019417476 |
9 | Belum ada kerjasama PkM internasional | 2 | 0.006472492 | 3 | 0.019417476 |
10 | Jumlah mahasiswa asing masih rendah | 2 | 0.006472492 | 3 | 0.019417476 |
11 | Jumlah mahasiswa in/outbound masih rendah | 4 | 0.012944984 | 1.5 | 0.019417476 |
12 | PS Instrumentasi belum terakreditasi A | 4 | 0.012944984 | 1.5 | 0.019417476 |
13 | Jumlah mahasiswa dari daerah luar Jawa Timur perlu ditingkatkan | 3 | 0.009708738 | 2 | 0.019417476 |
14 | Persentase jumlah lulusan PS Instrumentasi yang langsung bekerja masih perlu ditingkatkan | 5 | 0.01618123 | 2 | 0.03236246 |
15 | Peningkatan prestasi mahasiswa di bidang minat bakat dan softskill masih perlu ditingkatkan | 4 | 0.012944984 | 1.5 | 0.019417476 |
16 | Jumlah dosen berkualifikasi Doktor dengan jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala perlu ditingkatkan untuk mendukung PS Instrumentasi. | 4 | 0.012944984 | 1 | 0.012944984 |
17 | Jumlah dosen yang mendapatkan hibah penelitian internasional perlu ditingkatkan. | 3 | 0.009708738 | 2 | 0.019417476 |
18 | Jumlah dosen yang menghasilkan luaran penelitian yang bermanfaat bagi stakeholder perlu ditingkatkan. | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
19 | Jumlah dosen yang diakui kepakarannya di tingkat internasional perlu ditingkatkan. | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
20 | Jumlah, kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan mutu pelayanan tenaga kependidikan belum memadai. | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
21 | Sarana praktikum dan penelitian perlu ditingkatkan | 5 | 0.01618123 | 1.5 | 0.024271845 |
22 | Akses sumberdaya listrik perlu ditingkatkan | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
23 | Ruang kerja dan Ruang Himpunan Mahasiswa perlu disediakan | 3 | 0.009708738 | 2 | 0.019417476 |
24 | Belum ada sistem pengolahan limbah | 4 | 0.012944984 | 2.5 | 0.03236246 |
25 | Laboratorium di FMIPA perlu mendapatkan sertifikasi KAN atau ISO 17025 | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
26 | Jumlah perolehan biaya operasional seluruh unit di FMIPA perlu ditingkatkan | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
27 | Buku Pedoman Akademik, Buku pedoman penulisan Tugas Akhir dan SOP perlu dibuat bilingual | 3 | 0.009708738 | 2 | 0.019417476 |
28 | Konsistensi implementasi Buku Pedoman Akademik dan kurikulum perlu ditingkatkan | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
29 | Implementasi program MBKM belum sepenuhnya dilaksanakan | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
30 | Pemerataan perolehan hibah penelitian bagi dosen masih perlu ditingkatkan | 4 | 0.012944984 | 1.5 | 0.019417476 |
31 | Keterlibatan mahasiswa PS Instrumentasi dalam penelitian dosen masih perlu ditingkatkan | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
32 | Jumlah perolehan HAKI penelitian khususnya prototipe industri masih perlu ditingkatkan | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
33 | Pemerataan jumlah citasi dosen masih perlu ditingkatkan | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
34 | Perolehan hibah PkM bagi dosen masih perlu ditingkatkan | 4 | 0.012944984 | 2 | 0.025889968 |
35 | Keterlibatan mahasiswa PkM masih perlu ditingkatkan | 3 | 0.009708738 | 2 | 0.019417476 |
Jumlah | 0.813915858 |
OPPORTUNITY
No | Kriteria | Bobot Relatif | Bobot | Skor (1-4) | Nilai (Bobot x Skor) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Program pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals – UNEP 2016-2030 membuka peluang bagi FMIPA untuk berpartisipasi melalui pemikiran dan penyelesaian permasalahan terkait bidang ke-MIPA-an. | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
2 | Kemendikbudristek memberikan peluang PS-PS terakreditasi oleh badan akreditasi internasional | 5 | 0.025380711 | 4 | 0.101522843 |
3 | Ketersediaan data dan dokumen pendukung pada sistem terintegrasi PDDikti dan Sister | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
4 | Perkembangan sistem dan teknologi informatika memungkinkan proses asesmen dilakukan lebih cepat, mudah dan lengkap/luas. | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
5 | Banyak peluang kerjasama akademik yang ditawarkan | 5 | 0.025380711 | 3.5 | 0.088832487 |
6 | Tuntutan standar akreditasi BAN-PT dan ASIIN agar pengelolaan seluruh unit di FMIPA sesuai SOTK | 5 | 0.025380711 | 3 | 0.076142132 |
7 | Banyak calon mahasiswa yang menjadikan UB sebagai tujuan untuk melanjutkan studinya | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
8 | Banyaknya Penawaran Program kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka | 4 | 0.020304569 | 2 | 0.040609137 |
9 | Banyak skema pendanaan kegiatan kewirausahaan yang ditawarkan | 3 | 0.015228426 | 3 | 0.045685279 |
10 | Banyaknya tawaran kompetisi dan program kegiatan kemahasiswaan baik nasional maupun internasional | 5 | 0.025380711 | 3 | 0.076142132 |
11 | Banyaknya program hibah peningkatan kompetensi dan pengembangan softskill bagi mahasiswa | 5 | 0.025380711 | 3 | 0.076142132 |
12 | Banyaknya tawaran kejuaran di bidang minat bakat dan program peningkatan softskill | 5 | 0.025380711 | 3 | 0.076142132 |
13 | Banyak program hibah kompetisi nasional dan internasional untuk pengembangan kualifikasi dan jabatan fungsional dosen. | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
14 | Banyak institusi nasional dan internasional di luar FMIPA menawarkan hibah kompetitif untuk penelitian, PkM dan HAKI | 3 | 0.015228426 | 3 | 0.045685279 |
15 | Banyak stakeholder yang menawarkan kerjasama pengembangan luaran penelitian yang dapat diaplikasikan. | 3 | 0.015228426 | 3 | 0.045685279 |
16 | Banyak institusi/aktivitas internasional yang menawarkan keterlibatan dosen. | 2 | 0.010152284 | 3 | 0.030456853 |
17 | Universitas Brawjaya mendukung pengembangan jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan. | 5 | 0.025380711 | 3 | 0.076142132 |
18 | Beberapa institusi menawarkan hibah kompetisi bagi pengembangan fakultas | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
19 | Masyarakat global membutuhkan informasi profil FMIPA yang up to date | 5 | 0.025380711 | 4 | 0.101522843 |
20 | UB dan badan akreditasi mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana serta keuangan pendukung tridarma PT | 5 | 0.025380711 | 3 | 0.076142132 |
21 | Banyak institusi yang menawarkan program peningkatan kualitas pembelajaran berbasis OBE | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
22 | Banyak penawaran hibah dan pelatihan dalam peningkatan implementasi MBKM | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
23 | Banyaknya hibah penelitian dengan berbagai skema | 5 | 0.025380711 | 3 | 0.076142132 |
24 | Banyaknya hibah penelitian yang melibatkan mahasiswa | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
25 | Banyaknya hibah penelitian yang mempersyaratkan adanya penjaminan mutu yang baik | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
26 | Banyak tawaran kerjasama dengan industri untuk aplikasi hasil-hasil penelitian perguruan tinggi | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
27 | Banyak penghargaan bagi para peneliti terkait dengan citasi dan produktivitas di bidang penelitian | 4 | 0.020304569 | 3 | 0.060913706 |
28 | Banyaknya hibah PkM dengan berbagai skema | 3 | 0.015228426 | 2.5 | 0.038071066 |
29 | Banyaknya hibah PkM yang melibatkan mahasiswa | 3 | 0.015228426 | 3 | 0.045685279 |
30 | Banyaknya permintaan kerjasama program PkM oleh berbagai instansi | 3 | 0.015228426 | 3 | 0.045685279 |
Jumlah | 1.893401015 |
THREAT
No | Kriteria | Bobot Relatif | Bobot | Skor | Nilai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tingkat kompetisi antar PT semakin tinggi dengan beberapa pembukaan PS baru yang memikat calon mahasiswa. | 4 | 0.020304569 | 2.5 | 0.050761421 |
2 | Profesi, minat dan penghargaan masyarakat Indonesia terhadap bidang ke-MIPA-an masih rendah sehingga mengancam keterbatasan mendapatkan akses mahasiswa unggul | 4 | 0.020304569 | 2.7 | 0.054822335 |
3 | Lembaga luar sebagai kompetitor melaju semakin cepat | 4 | 0.020304569 | 2 | 0.040609137 |
4 | Semakin tingginya standar mutu yang ditetapkan oleh Kemendikbud, BAN-PT dan badan akreditasi internasional | 5 | 0.025380711 | 2 | 0.050761421 |
5 | Iklim kompetisi untuk mendapatkan hibah semakin ketat | 4 | 0.020304569 | 2 | 0.040609137 |
6 | Banyak stakeholder mensyaratkan PS di FMIPA terakreditasi minimal A (BAN PT) | 5 | 0.025380711 | 2 | 0.050761421 |
7 | Semakin ketat tingkat persaingan antar program studi sejenis | 4 | 0.020304569 | 2 | 0.040609137 |
8 | Semakin meningkatnya standar kualitas proses, output dan outcome Program Studi yang ditetapkan oleh stakeholder | 5 | 0.025380711 | 2 | 0.050761421 |
9 | Semakin meningkatnya standar kualitas penyelenggaraan kompetisi di bidang kemahasiswaan | 4 | 0.020304569 | 2 | 0.040609137 |
10 | Masih ada sebagaian masyarakat yang beranggapan biaya belajar di Universitas Brawijaya tinggi | 4 | 0.020304569 | 2.5 | 0.050761421 |
11 | Tingginya kompetisi dan kriteria lulusan yang diharapkan stakeholder. | 5 | 0.025380711 | 2 | 0.050761421 |
12 | Institusi/aktivitas internasional memerlukan dosen yang bereputasi internasional. | 3 | 0.015228426 | 3 | 0.045685279 |
13 | Tingginya tingkat kompetisi dan kompetensi untuk mendapatkan hibah pengembangan tenaga kependidikan. | 3 | 0.015228426 | 2 | 0.030456853 |
14 | Tingginya persaingan untuk mendapatkan hibah kompetisi guna pengembangan kualitas akademik PS | 4 | 0.020304569 | 2 | 0.040609137 |
15 | Meningkatnya kompetisi antar institusi yang sejenis | 4 | 0.020304569 | 2 | 0.040609137 |
16 | Badan akreditasi menuntut implementasi Buku Pedoman Akademik dan kurikulum OBE secara konsisten | 5 | 0.025380711 | 1.5 | 0.038071066 |
17 | Adanya penetapan standar penelitian yang tinggi dari stakeholder | 4 | 0.020304569 | 2 | 0.040609137 |
18 | Adanya penetapan standar PkM yang tinggi dari stakeholder | 4 | 0.020304569 | 2 | 0.040609137 |
Jumlah | 0.798477157 |