Daftar Matakuliah dan Module Handbook (RPS) Program Studi S1 Instrumentasi
*Klik pada kode nama matakuliah untuk melihat Module Handbook (RPS)
NO. URUT | KODE | NAMA MATAKULIAH | TERJEMAHAN NAMA MATAKULIAH | STATUS | SKS | PRA- | ||
K | P | J | ||||||
S E M E S T E R 1 | ||||||||
1 | MAP61101 | Fisika I | Physics I | W | 3 | 0 | 3 | – |
2 | MAP61102 | Praktikum Fisika I | Physics I Labwork | W | 0 | 1 | 1 | – |
3 | MAP61118 | Metode Pengukuran Fisika | Physical Experiment Methods | W | 2 | 0 | 2 | – |
4 | MAP61380 | Pengantar Fisika Matematika | Introduction toMatematical Physics | W | 3 | 0 | 3 | – |
5 | MAB61008 | Biologi Dasar | Fundamental Biology | W | 2 | 0 | 2 | – |
6 | MAK61001 | Kimia Dasar | Fundamental Chemistry | W | 2 | 0 | 2 | – |
7 | MAK61002 | Praktikum Kimia Dasar | Fundamental Chemistry Labwork | W | 0 | 1 | 1 | – |
8 | MPK60008 | Pancasila | Pancasila | W | 2 | 0 | 2 | – |
9 | MPK60007 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | W | 3 | 0 | 3 | – |
S E M E S T E R 2 | ||||||||
10 | MAP62103 | Fisika II | Physics II | W | 3 | 0 | 3 | – |
11 | MAP62104 | Praktikum Fisika II | Physics II Labwork | W | 0 | 1 | 1 | – |
12 | MAP62120 | Fisika Matematika I | Mathematical Physics I | W | 3 | 0 | 3 | – |
13 | MAP62110 | Termodinamika | Thermodynamics | W | 3 | 0 | 3 | – |
14 | UBU60005 | Bahasa Inggris | English | W | 2 | 0 | 2 | – |
15 | MAE62101 | Elektronika Dasar I | Fundamental Electronics I | W | 2 | 0 | 2 | – |
16 | MAE62102 | Praktikum Elektronika Dasar I | Fundamental Electronics Labworks | W | 0 | 1 | 1 | – |
17 | MAE62103 | Workshop Elektronika | Workshop of Electronics | W | 1 | 1 | 2 | – |
18 | MAE62104 | Pengantar Software Instrumentasi | Introduction to Instrumentation Software | W | 2 | 0 | 2 | – |
S E M E S T E R 3 | ||||||||
19 | MAP61103 | Listrik Magnet | Electricity and Magnetism | W | 3 | 0 | 3 | – |
20 | MAP61121 | Fisika Matematika II | Mathematical Physics II | W | 3 | 0 | 3 | MAP62120 |
21 | MAP61128 | Gelombang | Waves | W | 3 | 0 | 3 | – |
22 | MAP61108 | Fisika Modern | Modern Physics | W | 3 | 0 | 3 | – |
23 | MAE61105 | Elektronika Dasar II | Fundamental Electronics II | W | 2 | 0 | 2 | MAE62101 |
24 | MAE61106 | Praktikum Elektronika Dasar II | Fundamental Electronics Labworks II | W | 0 | 1 | 1 | MAE62102 |
25 | MAE61107 | Elektronika Digital | Digital Electronics | W | 2 | 0 | 2 | – |
26 | MAE61108 | Praktikum Elektronika Digital | Digital Electronics Labwork | W | 0 | 1 | 1 | – |
27 | MAP4116 | Fisika Lingkungan I | Environmental Physics I | P | 2 | 1 | 3 | – |
28 | MAE4132 | Dasar Instrumentasi Biomedis | Fundamental Medical Instrumentation | P | 3 | 0 | 3 | MAE4201 |
S E M E S T E R 4 | ||||||||
29 | MAP62125 | Optika | Optics | W | 3 | 0 | 3 | MAP61128 |
30 | MAP62102 | Mekanika | Mechanics | W | 3 | 0 | 3 | – |
31 | MAE62109 | Desain Elektronika Analog | Design of Analog Electronics | W | 2 | 0 | 2 | MAE61105 |
32 | MAE62110 | Pemrograman Terstruktur | Structural Programming | W | 3 | 0 | 3 | – |
33 | MAE62111 | Praktikum Pemrograman Terstruktur | Structual Programming Labwork | W | 0 | 1 | 1 | – |
34 | MAE62112 | Sensor | Sensor | W | 3 | 0 | 3 | – |
35 | MAE62113 | Praktikum Sensor | Sensor Labwork | W | 1 | 0 | 1 | – |
36 | MAP62117 | Fisika Inti | Nuclear Physics | P | 3 | 0 | 3 | – |
37 | MAP62264 | Semikonduktor | Semiconductor | P | 3 | 0 | 3 | – |
38 | MAE62202 | Desain Sistem Digital | Digital System Design | P | 2 | 0 | 2 | MAE61107 |
39 | MAE62203 | Motor Listrik | Electric Motor | P | 2 | 0 | 2 | MAP61103 |
40 | MAE62204 | Komunikasi Data | Data Communication | P | 2 | 1 | 3 | MAE61107 |
S E M E S T E R 5 | ||||||||
41 | MAP61113 | Fisika Komputasi | Computational Physics | W | 3 | 0 | 3 | – |
42 | MAP61114 | Praktikum Fisika Komputasi | Computational Physics Labwork | W | 0 | 1 | 1 | – |
43 | MAP61123 | Metode Penelitian & TPI | Research Method | W | 2 | 0 | 2 | – |
44 | MAE61114 | Mikrokontroler | Microcontroller | W | 2 | 0 | 2 | MAE61107 |
45 | MAE61115 | Praktikum Mikrokontroler | Microcontroller Labwork | W | 0 | 1 | 1 | MAE61107 |
46 | MAE61116 | Sistem Instrumentasi | Instrumentation System | W | 2 | 0 | 2 | MAE62109 |
47 | MAE61117 | Pemrosesan Sinyal Digital | Digital Signal Processing | W | 2 | 1 | 3 | MAE62110 |
48 | MAE61118 | Teknik Kontrol Dasar | Fundamental Control Techniques | W | 3 | 0 | 3 | – |
49 | MAE61205 | Sistem Pneumatik & Hidrolik | Pneumatics & Hydraulic System | P | 2 | 0 | 2 | MAE62101 |
50 | MAE61206 | Kecerdasan Buatan | Artificial Intelligent | P | 3 | 0 | 3 | – |
51 | MAE61207 | Material Sensor | Material of Sensor | P | 3 | 0 | 3 | – |
52 | MAE61208 | Pemrograman Visual | Visual Programming | P | 2 | 1 | 3 | MAE62110 |
53 | MAE61209 | Antarmuka & Pengendalian | Interfacing & Control | P | 2 | 0 | 2 | MAE62110 |
S E M E S T E R 6 | ||||||||
54 | MPK60001 | Pendidikan Agama Islam | Religions | W | 3 | 0 | 3 | – |
MPK60002 | Pendidikan Agama Katolik | |||||||
MPK60003 | Pendidikan Agama Kristen | |||||||
MPK60004 | Pendidikan Agama Hindu | |||||||
MPK60005 | Pendidikan Agama Budha | |||||||
55 | MPK60006 | Kewarganegaraan | Citizenship | W | 3 | 0 | 3 | – |
56 | MAE62119 | Kalibrasi dan Standarisasi | Calibration and Standardization | W | 2 | 0 | 2 | MAE61116 |
57 | MAE62120 | Identifikasi Sistem | System Identification | W | 2 | 0 | 2 | – |
58 | MAE62121 | Desain Sistem Instrumentasi | Design of Instrumentation System | W | 2 | 0 | 2 | MAE61116 |
59 | MAE62122 | Proyek Desain Sistem Instrumentasi | Project of Instrumentation System Design | W | 0 | 1 | 1 | MAE61116 & MAE61114 |
60 | UBU60004 | Kewirausahaan | Enterpreneurship | W | 2 | 1 | 3 | – |
61 | MAE62210 | Instrumentasi Visual | Virtual Instrumentation | P | 2 | 1 | 3 | MAP62110 |
62 | MAE61211 | Mekanika Fluida | Fluid Mechanics | P | 2 | 0 | 2 | MAP62102 |
63 | MAE61212 | Pemrosesan Sinyal Digital Lanjut | Advanced Digital Signal Processing | P | 2 | 0 | 2 | MAE61117 |
64 | MAE62213 | Embedded System | Embedded System | P | 2 | 1 | 3 | MAE61114 |
65 | MAE62214 | PLC & DCS | PLC & DCS | P | 2 | 1 | 3 | MAE61114 |
66 | MAE62215 | Instrumentasi Industri | Industrial Instrumentation | P | 3 | 0 | 3 | MAE61116 |
67 | MAE62216 | Instrumentasi Lingkungan | Environmental Instrumentation | P | 2 | 1 | 3 | MAE61116 |
68 | MAE62217 | Instrumentasi Biomedis | Biomedical Instrumentation | P | 3 | 0 | 3 | MAE61201 |
S E M E S T E R 7 | ||||||||
69 | UBU60002 | Praktek Kerja Lapangan | Field Works | W | 0 | 3 | 3 | 100 SKS |
70 | MAE61123 | Praktikum Instrumentasi Pengukuran | Measurement Instrumentation Labwork | W | 0 | 2 | 2 | MAE61106 |
71 | UBU60003 | Kuliah Kerja Nyata | Community Service | P | 1 | 2 | 3 | MAE61114 |
72 | MAE61218 | Robotika | Robotics | P | 2 | 1 | 3 | MAE61114 |
73 | MAE61219 | Teknik Kontrol Modern | Modern Control System | P | 3 | 0 | 3 | MAE61118 |
74 | MAE61220 | Sensor Cerdas | Smart Sensors | P | 3 | 0 | 3 | MAE62112 |
75 | MAE61221 | Instrumentasi Ultrasonik | Ultrasonic Instrumentation | P | 2 | 1 | 3 | MAE61116 |
76 | MAE61222 | Instrumentasi Optik | Optic Instrumentation | P | 2 | 1 | 3 | MAP62125 |
77 | MAE61223 | Kapita Selekta Instrumentasi | Current Topics in Instrumentation | P | 2 | 0 | 2 | 100 SKS |
78 | MAG61205 | Instrumentasi Geofisika | Geophysical Instrumentation | P | 2 | 0 | 2 | MAE61105 |
S E M E S T E R 8 | ||||||||
79 | UBU4001 | Skripsi | Final Project | W | 6 | 120 SKS | ||
80 | MAE62224 | Sistem Telemetri | Telemetry System | P | 2 | 1 | 3 | MAE62204 |
81 | MAE62225 | Teknik Pencitraan | Imaging Techniques | P | 2 | 1 | 3 | MAE62110 |
82 | MAE62226 | Instrumentasi Radiasi | Radiation Instrumentation | P | 3 | 0 | 3 | MAE61112 |
83 | MAP62274 | Pemodelan Dinamika Fluida | Modelling of Fluid Dynamics | P | 2 | 0 | 2 | – |
84 | Matakuliah Pilihan Bebas | Free Choice of Subjects | P | 6 |
Keterangan
K: SKS Kuliah, P: SKS Praktikum, J: Jumlah SKS (Kuliah + Praktikum)
W: Wajib, P: Pilihan
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Informasi detil tentang MBKM, silahkan kunjungi link ini.