Daftar matakuliah di atas dapat dilihat juga di link Buku Pedoman PS Instrumentasi.
Tabel MK Baru Kurikulum 2022 dan MK Kesetaraan
No. | Kode | MK LAMA | Status | K | P | J | Sem | Kode | MK BARU | Status | K | P | J | Sem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAE 62104 | Pengantar Software Instrumentasi | W | 2 | 0 | 2 | II | MAE 61104 | Pengantar Software Instrumentasi | W | 2 | 0 | 2 | I |
2 | MAE 62103 | Workshop Elektronika | W | 1 | 1 | 2 | II | MAE 61103 | Workshop Elektronika | W | 1 | 1 | 2 | I |
3 | MAE 62110 | Pemrograman Terstruktur | W | 3 | 0 | 3 | IV | MAE 62110 | Pemrograman Terstruktur | W | 3 | 0 | 3 | II |
4 | MAE 62111 | Praktikum Pemrograman Terstruktur | W | 0 | 1 | 1 | IV | MAE 62111 | Praktikum Pemrograman Terstruktur | W | 0 | 1 | 1 | II |
5 | MAE 61117 | Pemrosesan Sinyal Digital | W | 2 | 1 | 3 | V | MAE 61117 | Pemrosesan Sinyal Digital | W | 2 | 1 | 3 | III |
6 | MAE 61114 | Mikrokontroler | W | 2 | 0 | 2 | V | MAE 62114 | Mikrokontroler | W | 2 | 0 | 2 | IV |
7 | MAE 61115 | Praktikum Mikrokontroler | W | 0 | 1 | 1 | V | MAE 62115 | Praktikum Mikrokontroler | W | 0 | 1 | 1 | IV |
8 | MAE 62120 | Identifikasi Sistem | W | 2 | 0 | 2 | VI | MAE 62120 | Identifikasi Sistem | W | 2 | 0 | 2 | IV |
9 | MAE 62119 | Kalibrasi dan Standarisasi | W | 2 | 0 | 2 | VI | MAE 61119 | Kalibrasi dan Standarisasi | W | 2 | 0 | 2 | V |
10 | MAE 62121 | Desain Sistem Instrumentasi | W | 2 | 0 | 2 | VI | MAE 61121 | Desain Sistem Instrumentasi | W | 0 | 2 | 2 | V |
11 | MAP 61108 | Fisika Modern | W | 3 | 0 | 3 | III | MAP 61108 | Fisika Modern | W | 3 | 0 | 3 | V |
12 | MAE 62214 | PLC & DCS | P | 2 | 1 | 3 | VI | MAE 61214 | PLC & DCS | W | 2 | 1 | 3 | V |
13 | UBU 60003 | Kuliah KerjaNyata | P | 1 | 2 | 3 | VII | UBU 60005 | Pengabdian Kepada Masyarakat* | W | 4 | 4 | VII | |
14 | MAE 60100 | Penulisan Laporan dan Diseminasi* | W | 4 | VIII | |||||||||
15 | MAP 61121 | Fisika Matematika II | W | 3 | 0 | 3 | III | MAP 61121 | Fisika Matematika II | P | 3 | 0 | 3 | III |
16 | MAE61208 | Pemrograman Visual | P | 2 | 0 | 2 | VII | MAE 61208 | Pemrograman Visual | P | 2 | 0 | 2 | III |
17 | MAE 61212 | Pemrosesan Sinyal Digital Lanjut | P | 2 | 0 | 2 | VI | MAE 61212 | Pemrosesan Sinyal Digital Lanjut | P | 2 | 0 | 2 | IV |
18 | MAE 61123 | Praktikum Instrumentasi Pengukuran | W | 0 | 2 | 2 | VII | MAE 60123 | Praktikum Instrumentasi Pengukuran* | W | 0 | 2 | 2 | V |
19 | MAE 61219 | Teknik Kontrol Modern | P | 3 | 0 | 3 | VII | MAE 62219 | Teknik Kontrol Modern | P | 3 | 0 | 3 | VI |
20 | MAE 62225 | Teknik Pencitraan | P | 2 | 1 | 3 | VIII | MAE 60225 | Pemrosesan Citra Digital | P | 2 | 1 | 3 | VI |
21 | MAE 62203 | Motor Listrik | P | 2 | 0 | 2 | III | MAE 62227 | Motor dan Aktuator | W | 2 | 0 | 2 | IV |
Diagram Matakuliah Wajib
Diagram Mata Kuliah Pilihan
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Informasi detil tentang MBKM, silahkan kunjungi link ini.